Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 10 | $720 | $1,062,252 | 154 | From $154,528 |
3 Bedroom Units | 15 | $804 | $1,335,593 | 175 | From $999,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $955 | $2,999,000 | 86 | From $2,999,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $154,528 | 119 | A11776026 | 2 / 3 | 1,408 ft2 | $109.75 | 14 |
Details | $920,000 | 602 | A11742962 | 2 / 2 | 1,113 ft2 | $826.59 | 91 |
Details | $997,000 | 103 | A11667794 | 2 / 3 | 1,314 ft2 | $758.75 | 227 |
Details | $1,090,000 | 102 | A11608884 | 2 / 3 | 1,312 ft2 | $830.79 | 328 |
Details | $1,150,000 | 107 | A11777683 | 2 / 3 | 1,354 ft2 | $849.34 | 40 |
Details | $1,195,000 | 1002 | A11690569 | 2 / 3 | 1,553 ft2 | $769.48 | 184 |
Details | $1,198,000 | 1803 | A11625230 | 2 / 3 | 1,553 ft2 | $771.41 | 301 |
Details | $1,220,000 | 1603 | A11778340 | 2 / 3 | 1,690 ft2 | $721.89 | 38 |
Details | $1,299,000 | 916 | A11691469 | 2 / 3 | 1,753 ft2 | $741.02 | 184 |
Details | $1,399,000 | 1906 | A11715283 | 2 / 3 | 1,690 ft2 | $827.81 | 136 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $999,000 | 421 | A11733491 | 3 / 2 | 1,329 ft2 | $751.69 | 105 |
Details | $999,000 | 307 | A11724289 | 3 / 2 | 1,241 ft2 | $805 | 120 |
Details | $1,100,000 | 419 | A11664964 | 3 / 2 | 1,330 ft2 | $827.07 | 232 |
Details | $1,144,000 | 704 | A11577550 | 3 / 2 | 1,705 ft2 | $670.97 | 380 |
Details | $1,190,000 | 1005 | A11765012 | 3 / 2 | 1,705 ft2 | $697.95 | 57 |
Details | $1,195,000 | 1602 | A11773931 | 3 / 3 | 1,710 ft2 | $698.83 | 44 |
Details | $1,199,000 | 1607 | A11707453 | 3 / 3 | 1,710 ft2 | $701.17 | 155 |
Details | $1,200,000 | 1019 | A11640362 | 3 / 2 | 1,705 ft2 | $703.81 | 274 |
Details | $1,249,000 | 715 | A11628416 | 3 / 3 | 1,687 ft2 | $740.37 | 296 |
Details | $1,265,000 | 906 | A11684298 | 3 / 3 | 1,690 ft2 | $748.52 | 197 |
Details | $1,295,000 | 1704 | A11616212 | 3 / 2 | 1,705 ft2 | $759.53 | 316 |
Details | $1,299,900 | 1201 | A11689833 | 3 / 3 | 1,688 ft2 | $770.08 | 187 |
Details | $1,400,000 | 919 | A11703802 | 3 / 2 | 1,705 ft2 | $821.11 | 161 |
Details | $1,499,000 | 920 | A11755041 | 3 / 3 | 1,732 ft2 | $865.47 | 73 |
Details | $2,999,999 | Undisclosed | A11789044 | 3 / 3 | 2,256 ft2 | $1329.79 | 21 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,999,000 | 2008 | A11746231 | 4 / 4 | 3,140 ft2 | $955.1 | 86 |
Unit 119
Sunny Isles Beach Days Listed 14
Courtesy of Flat Fee MLS Realty