Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 17 | $894 | $673,352 | 255 | From $475,000 |
2 Bedroom Units | 9 | $1,072 | $1,198,111 | 130 | From $710,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $1,094 | $2,295,000 | 211 | From $2,295,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $475,000 | 702 | A11782450 | 1 / 1 | 662 ft2 | $717.52 | 12 |
Details | $475,000 | 515 | A11782439 | 1 / 1 | 662 ft2 | $717.52 | 12 |
Details | $485,000 | 502 | A11795604 | 1 / 1 | 662 ft2 | $732.63 | 12 |
Details | $495,000 | 315 | A11764814 | 1 / 1 | 873 ft2 | $567.01 | 57 |
Details | $495,000 | 813 | A11725200 | 1 / 1 | 772 ft2 | $641.19 | 119 |
Details | $530,000 | 1101 | A11666669 | 1 / 1 | 873 ft2 | $607.1 | 230 |
Details | $599,000 | 608 (door 616) | A11740494 | 1 / 1 | 772 ft2 | $775.91 | 93 |
Details | $599,999 | 1215 | A11690065 | 1 / 1 | 662 ft2 | $906.34 | 188 |
Details | $600,000 | 716 (deed 708) | A11688533 | 1 / 1 | 772 ft2 | $777.2 | 188 |
Details | $615,000 | 604 | A11782436 | 1 / 1 | 717 ft2 | $857.74 | 12 |
Details | $619,000 | 516 | A11589034 | 1 / 1 | 772 ft2 | $801.81 | 359 |
Details | $620,000 | 510 aka 512 | A11712825 | 1 / 1 | 662 ft2 | $936.56 | 145 |
Details | $629,000 | 1102 (door 1111) | A11186165 | 1 / 1 | 662 ft2 | $950.15 | 1127 |
Details | $660,000 | C1115 | A11130808 | 1 / 1 | 662 ft2 | $996.98 | 1260 |
Details | $1,000,000 | 417 (deed 404) | A11600488 | 1 / 1 | 870 ft2 | $1149.43 | 344 |
Details | $1,100,000 | 1401 | A11795983 | 1 / 1 | 993 ft2 | $1107.75 | 11 |
Details | $1,450,000 | PH04 | A11700440 | 1 / 1 | 748 ft2 | $1938.5 | 169 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $710,000 | 709 | A11782456 | 2 / 2 | 887 ft2 | $800.45 | 12 |
Details | $925,000 | 1014 | A11795462 | 2 / 2 | 1,048 ft2 | $882.63 | 12 |
Details | $1,075,000 | 1110 | A11674984 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $974.61 | 202 |
Details | $1,150,000 | 1402 Door 1412 L | A11635245 | 2 / 2 | 1,330 ft2 | $864.66 | 283 |
Details | $1,250,000 | PH06 (Deed PH10) | A11753910 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $1133.27 | 75 |
Details | $1,250,000 | 1214 | A11713827 | 2 / 2 | 1,200 ft2 | $1041.67 | 131 |
Details | $1,299,000 | 1111 | A11795892 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $1177.7 | 11 |
Details | $1,425,000 | 605 | A11795441 | 2 / 2 | 1,181 ft2 | $1206.6 | 12 |
Details | $1,699,000 | 1206 | A11545872 | 2 / 2 | 1,103 ft2 | $1540.34 | 433 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,295,000 | LPH12(Door 01/02) | A11675961 | 3 / 3 | 2,096 ft2 | $1094.94 | 211 |
Unit 702
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 515
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 502
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 604
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1401
Miami Beach Days Listed 11
Courtesy of Aperture Global Rea
Unit 709
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1014
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna
Unit 1111
Miami Beach Days Listed 11
Courtesy of Aperture Global Rea
Unit 605
Miami Beach Days Listed 12
Courtesy of One Sothebys Interna