Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 8 | $832 | $822,362 | 218 | From $780,000 |
2 Bedroom Units | 23 | $810 | $1,230,043 | 177 | From $929,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $705 | $1,150,000 | 108 | From $1,100,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $780,000 | 1610 | A11777887 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $780 | 37 |
Details | $784,900 | 1705 | A11663531 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $784.9 | 235 |
Details | $790,000 | 3105 | A11237831 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $790 | 1042 |
Details | $799,000 | 3010 | A11752120 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $799 | 78 |
Details | $815,000 | 3905 | A11760499 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $815 | 65 |
Details | $850,000 | 603 | A11772970 | 1 / 1 | 906 ft2 | $938.19 | 47 |
Details | $865,000 | 3710 | A11765822 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $865 | 57 |
Details | $895,000 | 4110 | A11690748 | 1 / 1 | 1,000 ft2 | $895 | 183 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $929,000 | 1709 | A11718709 | 2 / 2 | 1,266 ft2 | $733.81 | 128 |
Details | $939,000 | 2709 | A11727169 | 2 / 2 | 1,266 ft2 | $741.71 | 117 |
Details | $979,000 | 1809 | A11759232 | 2 / 2 | 1,266 ft2 | $773.3 | 66 |
Details | $999,000 | 2701 | A11718700 | 2 / 2 | 1,623 ft2 | $615.53 | 128 |
Details | $999,000 | 2806 | A11741601 | 2 / 2 | 1,637 ft2 | $610.26 | 69 |
Details | $1,000,000 | 1507 | A11752212 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $702.74 | 76 |
Details | $1,099,000 | 1607 | A11771970 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $772.31 | 44 |
Details | $1,100,000 | 2407 | A11717481 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $773.01 | 131 |
Details | $1,140,000 | 1907 | A11599408 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $801.12 | 339 |
Details | $1,150,000 | 3307 | A11676156 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $808.15 | 212 |
Details | $1,165,000 | 2601 | A11261319 | 2 / 2 | 1,623 ft2 | $717.81 | 992 |
Details | $1,189,000 | 3107 | A11786393 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $835.56 | 27 |
Details | $1,199,000 | 3407 | A11745384 | 2 / 2 | 1,423 ft2 | $842.59 | 85 |
Details | $1,200,000 | 1804 | A11743998 | 2 / 2 | 1,715 ft2 | $699.71 | 86 |
Details | $1,300,000 | 2406 | A11778351 | 2 / 2 | 1,637 ft2 | $794.14 | 38 |
Details | $1,360,000 | 1202 | A11772091 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $848.94 | 29 |
Details | $1,395,000 | 2602 | A11649146 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $870.79 | 260 |
Details | $1,425,000 | 1203 | A11718658 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $889.51 | 128 |
Details | $1,445,000 | 2202 | A11682073 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $902 | 194 |
Details | $1,549,000 | 4103 | A11391348 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $966.92 | 723 |
Details | $1,550,000 | 1702 | A11749552 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $967.54 | 78 |
Details | $1,590,000 | 3602 | A11798517 | 2 / 2 | 1,602 ft2 | $992.51 | 7 |
Details | $1,590,000 | 1002 | A11724129 | 2 / 2 | 1,698 ft2 | $936.4 | 115 |
Unit 3602
Sunny Isles Beach Days Listed 7
Courtesy of Serhant